
Blalen foloz għall-ipproċessar tal-minerali tal-minerali tad-deheb
Blalen foloz għall-ipproċessar tal-minerali tal-minjiera tal-mineral tad-deheb, ebusija għolja u saħansitra jistgħu jappoġġawk biex tnaqqas il-konsum tal-ballun 10-20% ibbażat fuq kooperazzjoni fejn jirbaħ kulħadd.
Introduzzjoni
Blalen foloz għall-ipproċessar tal-minerali tal-minjiera tal-mineral tad-deheb, ebusija għolja u saħansitra jistgħu jappoġġawk biex tnaqqas il-konsum tal-ballun 10-20% ibbażat fuq kooperazzjoni fejn jirbaħ kulħadd.
Parametri Tekniċi
Ċertifikazzjoni:ISO9001, ISO14001, OHSAS18001 eċċ.
Oriġinali:Jiangsu, iċ-Ċina
Prezz:negozjabbli
Terminu tal-ħlas:TT, LC
Data tat-tqassim:negozjabbli
Ippakkjar:borża ta 'tunnellata jew tanbur tal-ħadid
Suq Maġġuri:Lvant Nofsani/Afrika/Asja/Amerika t'Isfel/Ewropa/Amerika ta 'Fuq
Daqs tal-ballun:25mm sa 125mm (1" sa 5")
MOQ:50 tunnellata kull daqs (2x20'GP)
Materja prima:Virga ta 'l-Azzar Liga
Kwalità Parametri
| Tip tal-Vireg tal-Azzar: B2, Kummenti Kimiċi (Blalen Falsifikati Għall-Ipproċessar Minerali Minerali tad-Deheb) | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Xejn | 0.020-0.050 | Xejn | |
Blalen Falsifikati ta '25mm-30mm Għall-Prestazzjoni tal-Kwalità tal-Ipproċessar tal-Minerali tal-Minerali tad-Deheb | |||||
Daqs tal-ballun | Ebusija tal-wiċċ | Ebusija tal-qalba | Ebusija tal-Volum | ||
25mm | 61-63 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
30mm | 61-63 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Tip tal-Vireg tal-Azzar: B2, Kummenti Kimiċi | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.76-0.82 | 0.17-0.35 | 0.72-0.80 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | Inqas minn jew ugwali għal 0.015 | 0.50-0.60 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.20 | Xejn | 0.020-0.050 | Xejn | |
Blalen Falsifikati ta '40mm-50mm Għall-Prestazzjoni tal-Kwalità tal-Ipproċessar tal-Minerali tal-Minerali tad-Deheb | |||||
Daqs tal-ballun | Ebusija tal-wiċċ | Ebusija tal-qalba | Ebusija tal-Volum | ||
40mm | 61-64 HRC | 61-63 HRC | 61-64 HRC | ||
50mm | 61-64 HRC | 60-63 HRC | 60-63 HRC | ||
Tip tal-Vireg tal-Azzar: B6, Kummenti Kimiċi | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.022 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 0.88-1.0 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | / | |
60-90mm Blalen Falsifikati Għall-Ipproċessar ta 'Minerali Minerali tad-Deheb | |||||
Daqs tal-ballun | Ebusija tal-wiċċ | Ebusija tal-qalba | Ebusija tal-Volum | Toughness tal-impatt | |
60mm | 61-64 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Akbar minn jew ugwali għal 14 J/CM2 | |
70mm | 61-64 HRC | 59-61 HRC | 59-62 HRC | Iktar minn jew ugwali għal 16 J/CM2 | |
80mm | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 59-62 HRC | Akbar minn jew ugwali għal 18 J/CM2 | |
90mm | 61-63 HRC | 58-60 HRC | 59-62 HRC | Akbar minn jew ugwali għal 20 J/CM2 | |
Tip tal-Vireg tal-Azzar: B6, Kummenti Kimiċi | |||||
C | Si | Mn | P | S | Cr |
0.74-0.85 | 0.15-0.35 | 0.90-1.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.022 | Inqas minn jew ugwali għal 0.020 | 0.88-1.0 |
Ni | Cu | Mo | Alt | V | |
Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | Inqas minn jew ugwali għal 0.25 | 0.06-0.13 | 0.025-0.045 | / | |
100-125mm Blalen Falsifikati Għall-Prestazzjoni tal-Kwalità tal-Ipproċessar tal-Minerali tal-Minerali tad-Deheb | |||||
Daqs tal-ballun | Ebusija tal-wiċċ | Ebusija tal-qalba | Ebusija tal-Volum | Toughness tal-impatt | |
100mm | 60-62 HRC | 57-60 | 58-61 HRC | Akbar minn jew ugwali għal 22 J/CM2 | |
120mm | 60-62 HRC | 57-60 | 58-61 | Akbar minn jew ugwali għal 24 J/CM2 | |
125mm | 60-62 HRC | 57-60 | 57-60 | Akbar minn jew ugwali għal 26 J/CM2 | |
Differenza bejn blalen tat-tħin irrumblati bis-sħana u blalen fonduti:
1. Differenza fid-densità
Peress li l-blalen tat-tħin irrumblati bis-sħana huma bbażati fuq virga ta 'l-azzar tonda, li hija prodotta minn estrużjoni rrumblata bis-sħana ta' billetti kwadri. Matul il-produzzjoni ta 'blalen irrumblati bis-sħana, huma ffurmati u estrużi minn rombli, għalhekk id-densità tal-blalen tat-tħin irrumblati bis-sħana hija ġeneralment aktar minn 7.89.
Il-blalen fonduti, minħabba l-użu tal-proċess tal-ikkastjar tradizzjonali, huwa diffiċli li jiġu evitati pori u inklużjonijiet tar-ramel ġewwa l-blalen fonduti u fuq il-wiċċ tagħhom jew tirqim tal-ikkastjar eċċ., Għalhekk id-densità hija ġeneralment madwar 7.45.
2. Id-differenza hija l-uniformità tal-kwalità
Hekk kif il-blalen tat-tħin irrumblati bis-sħana jadottaw azzar tond lest u għandhom kwalità unifikata, l-azzar tond se jgħaddi minn forn tat-tisħin tal-gass naturali (jew forn tal-induzzjoni), magna tal-irrumblar, sistema tat-tifi, forn tat-tempra, pjanċa tat-tkessiħ u magna tal-ippakkjar eċċ., li fiha a Il-mod operattiv tal-linja tal-fluss mekkanizzat inkiseb fil-proċess kollu tal-produzzjoni. It-temperatura, il-veloċità u l-parametri tekniċi huma kkontrollati permezz ta 'traċċar tal-kompjuter u jiżguraw li l-produzzjoni tkun stabbli u uniformi.
Il-fdalijiet tal-azzar użati għall-blalen fonduti x'aktarx li jkunu irregolari fil-materjal innifsu. Barra minn hekk, il-proporzjon tal-lott ta 'kull forn u l-veloċità tal-ikkastjar huma suxxettibbli għall-influwenza ta' fatturi umani u l-kwalità tal-prodotti hija diffiċli biex tinżamm stabbli.
3. Differenza fl-ebusija tal-impatt u r-reżistenza tal-crus
Minħabba densità għolja u toughness tal-impatt Akbar minn jew ugwali għal 18 (J/CM2) ta 'blalen tat-tħin irrumblati bis-sħana, il-ħajja tal-għeja tat-test tal-impatt tal-ballun li jaqa' għoli ta '6m huwa akbar minn jew ugwali għal 20,000 darba, għalhekk ir-rata ta 'tkissir hija pjuttost aktar baxxa.
Ġeneralment, l-ebusija tal-impatt tal-blalen fondut hija Inqas minn jew ugwali għal 4(J/CM2) minħabba l-pori u l-inklużjonijiet tar-ramel, ma tistax titwettaq b'test tal-impatt tal-ballun li jaqa ', għalhekk għandu riskju ogħla ta' rata ta 'tkissir.

It-tags Popolari: blalen falsifikati għall-ipproċessar tal-minerali tal-minerali tad-deheb, iċ-Ċina blalen falsifikati għall-manifatturi tal-ipproċessar tal-minerali tal-minerali tad-deheb, fornituri, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta










